Con más de dos décadas de éxitos y tropiezos, Microsoft cuenta con cinco décadas de generaciones de consolas Xbox, cada una con sus puntos fuertes y débiles. Innovaciones como Xbox Live, Kinect y nuevas y atractivas IP le ayudaron a competir con las consolas rivales de Sony y Nintendo.
Aunque las nuevas Series X y S no se venden tan rápido como la PS5, siguen teniendo una base de usuarios considerable. Desde las innovaciones hasta los fallos tecnológicos y los movimientos a favor del consumidor, he aquí todas las consolas Xbox por orden.
Puntos clave
- La primera Xbox de Microsoft se lanzó en 2001. Desde entonces, el gigante tecnológico ha lanzado nueve consolas en cuatro generaciones, las últimas de las cuales son las Xbox Series X y S.
- La Xbox 360 fue la consola más popular de Microsoft, vendiendo más de 84 millones de unidades a lo largo de su vida.
- La Xbox One fue criticada por centrarse en el consumo multimedia, pero supuso una notable mejora con respecto a la Xbox 360.
- La Xbox One X de media generación ofrecía compatibilidad nativa con 4K y un rendimiento mejorado.
- En la actualidad, las Series X y S de Xbox ofrecen a los jugadores opciones a distintos precios.
Lista de consolas Xbox en orden
Hasta ahora, Microsoft ha lanzado nueve consolas Xbox a lo largo de cuatro generaciones. La primera Xbox se lanzó en 2001, y sus sucesoras a?adieron características como hardware mejorado, retrocompatibilidad y mucho más. Ten en cuenta que también hemos incluido revisiones de consolas que eran iteraciones menores de consolas existentes.
Cronología de las consolas Xbox
Sigue leyendo para conocer en profundidad todas las consolas Xbox que ha lanzado Microsoft, desde la Xbox clásica de 2001 hasta la Xbox Serie X y Serie S de 2020.
Xbox (2001)
Xbox | Detalles |
---|
Fecha de lanzamiento | 15 de noviembre de 2001 |
Estado | Descontinuado |
Unidades vendidas | Más de 24 millones en todo el mundo |
Precio de lanzamiento | $299 |
CPU | Intel Pentium III – 733 MHz |
GPU | NVIDIA NV2A – 233 MHz |
Memoria | 64 MB DDR SDRAM |
Disco duro | 8 GB HDD |
Unidad óptica | CD Rom/DVD Rom |
Xbox 360 (2005)
Xbox 360 | Detalles |
---|
Fecha de lanzamiento | 22 de noviembre de 2005 |
Estado | Descontinuado |
Unidades vendidas | Más de 84 millones en todo el mundo |
Precio de lanzamiento | $399 |
CPU | PowerPC tri-core Xenon – 3.2 GHz |
GPU | Chip R500 Xenos (ATI/AMD) – 500 MHz |
Memoria | 512 MB GDDR3 RAM |
Disco duro | 20 – 120 GB HDD |
Unidad óptica | DVD |
Xbox 360 S (2010)
Xbox 360 S | Detalles |
---|
Fecha de lanzamiento | 14 de junio de 2010 |
Estado | Descontinuado |
Unidades vendidas | Más de 84 millones en todo el mundo |
Precio de lanzamiento | $299 |
CPU | XCGPU personalizado tri-core – 3.2 GHz |
GPU | XCGPU personalizado |
Memoria | 512 MB GDDR3 RAM |
Disco duro | 4 – 320 GB HDD |
Unidad óptica | DVD |
Xbox 360 E (2013)
Xbox 360 E | Detalles |
---|---|
Fecha de lanzamiento | 10 de junio de 2013 |
Estado | Descontinuado |
Unidades vendidas | Más de 84 millones en todo el mundo |
Precio de lanzamiento | $199 |
CPU | XCGPU personalizado tri-core – 3.2 GHz |
GPU | XCGPU personalizado |
Memoria | 512 MB GDDR3 RAM |
Disco duro | 4 – 250 GB HDD |
Unidad óptica | HD DVD |
Xbox One (2013)
Xbox One | Detalles |
---|
Fecha de lanzamiento | 22 de noviembre de 2013 |
Estado | Descontinuado |
Unidades vendidas | Aproximadamente más de 58 millones en todo el mundo |
Precio de lanzamiento | $499 con Kinect, $399 sin Kinect |
CPU | APU AMD Octa-Core – 1.75 GHz |
GPU | AMD Radeon GCN – 853 MHz |
Memoria | 8 GB DDR3 RAM |
Disco duro | 500 GB – 1 TB HDD |
Unidad óptica | Blu-Ray/DVD |
Xbox One S (2016)
Xbox One S | Detalles |
---|---|
Fecha de lanzamiento | 2 de agosto de 2016 |
Estado | Descontinuado |
Unidades vendidas | Aproximadamente más de 58 millones en todo el mundo |
Precio de lanzamiento | $299 |
CPU | APU AMD Octa-Core – 1.75 GHz |
GPU | AMD Radeon GCN – 914 MHz |
Memoria | 8 GB DDR3 RAM |
Disco duro | 500 GB – 2 TB HDD |
Unidad óptica | Ninguna (solo digital) |
Xbox One X (2017)
Xbox One X | Detalles |
---|
Fecha de lanzamiento | 7 de noviembre de 2017 |
Estado | Descontinuado |
Unidades vendidas | Aproximadamente más de 58 millones en todo el mundo |
Precio de lanzamiento | $499 |
CPU | APU AMD Octa-Core – 2.3 GHz |
GPU | AMD Radeon GCN – 1.172 GHz |
Memoria | 12 GB DDR5 RAM |
Disco duro | 1 TB HDD |
Unidad óptica | UHD Blu-Ray/DVD |
Xbox Serie X (2020)
Xbox Series X | Detalles |
---|---|
Fecha de lanzamiento | 10 de noviembre de 2020 |
Estado | Disponible |
Unidades vendidas | Aproximadamente 28.3 millones en todo el mundo |
Precio de lanzamiento | $499 |
CPU | APU AMD Octa-Core Zen 2 – 3.8 GHz |
GPU | AMD Custom RDNA 2 – 1.825 GHz |
Memoria | 16 GB DDR6 RAM |
Disco duro | 1-2 TB SSD |
Unidad óptica | UHD Blu-Ray/DVD |
Xbox Serie S (2020)
Xbox Series S | Detalles |
---|---|
Fecha de lanzamiento | 10 de noviembre de 2020 |
Estado | Disponible |
Unidades vendidas | Aproximadamente 28.3 millones en todo el mundo |
Precio de lanzamiento | $299 |
CPU | APU AMD Octa-Core Zen 2 – 3.6 GHz |
GPU | AMD Custom RDNA 2 – 1.55 GHz |
Memoria | 10 GB DDR6 RAM |
Disco duro | 512 GB – 1 TB SSD |
Unidad óptica | UHD Blu-Ray/DVD |
?Cuál es la mejor consola Xbox de la historia?
Pocos pueden discutir la influencia de la Xbox 360 en las generaciones de consolas Xbox y en la industria del videojuego en su conjunto. Aunque al principio tropezó debido al Anillo Rojo de la Muerte, ofreció excelentes títulos durante toda su vida útil. Tanto las nuevas IP como los títulos establecidos florecieron en la plataforma. La consola también aprovechó el elevado precio de la PS3 y la dificultad de desarrollar juegos para la consola de Sony.
Los juegos de Xbox 360 tenían un aspecto impresionante para su época, lo que hizo de la consola una atractiva mejora respecto a la vetusta Xbox. Las mejoras en las cuentas de Xbox Live y un sistema de logros ayudaron a prolongar la vida útil de la Xbox 360. Aunque sus servidores ya no funcionan, basta con mencionar la consola para que millones de personas rememoren buenos recuerdos de los videojuegos.